必威app精裝版客服 “雙一流”拔尖人才全英文碩士班擬錄取名單公示
根據《必威app精裝版客服 “雙一流”拔尖人才全英文碩士班招生方案》,學院組織專家進行了選拔麵試。
根據麵試成績,綜合考慮學生各類英語考試成績等,經學院研究決定,擬錄取25人入選學院“雙一流”拔尖人才全英文碩士班。現將擬錄取名單公示如下:
序號 | 學號 | 姓名 | 入學方式 | 本科畢業學校 | 本科專業 | 碩士專業 | 導師 | 英語水平 | 英語水平考試成績 | 麵試平均成績 | 擬錄取情況 |
1 | S18020127 | 袁洲 | 推免 | 中國石油大學(華東) | 海洋油氣工程 | 油氣田開發工程 | 姚軍 | 六級/雅思 | 592/7.5 | 免麵試 | 擬錄取1 |
2 | S18020123 | 張海洋 | 推免 | 中國石油大學(華東) | 石油工程 | 油氣田開發工程 | 曲占慶 | 六級 | 499 | 94.4 | 擬錄取2 |
3 | S18020125 | 薑雲啟 | 推免 | 中國石油大學(華東) | 石油工程 | 油氣田開發工程 | 張凱 | 六級/雅思 | 549/6.5 | 94.4 | 擬錄取3 |
4 | S18020122 | 劉傑 | 推免 | 中國石油大學(華東) | 石油工程 | 油氣田開發工程 | 楊永飛 | 六級 | 460 | 93.6 | 擬錄取4 |
5 | S18020170 | 周有為 | 推免 | 中國石油大學(華東) | 海洋油氣工程 | 海洋油氣工程 | 高永海 | 六級 | 459 | 93.2 | 擬錄取5 |
6 | S18020124 | 褚程程 | 推免 | 中國石油大學(華東) | 石油工程 | 油氣田開發工程 | 雷光倫 | 六級 | 446 | 92.6 | 擬錄取6 |
7 | S18020150 | 陳國棟 | 推免 | 中國石油大學(華東) | 石油工程 | 油氣田開發工程 | 張凱 | 六級 | 477 | 92.4 | 擬錄取7 |
8 | S18020106 | 於常宏 | 統考 | 中國石油大學(華東) | 海洋油氣工程 | 海洋油氣工程 | 陳立濤 | 六級 | 465 | 92.4 | 擬錄取8 |
9 | S18020157 | 陶柳 | 推免 | 中國石油大學(華東) | 石油工程 | 油氣田開發工程 | 李愛芬 | 六級 | 487 | 92.2 | 擬錄取9 |
10 | S18020172 | 姚旺 | 推免 | 中國石油大學(華東) | 海洋油氣工程 | 海洋油氣工程 | 高永海 | 六級 | 461 | 92.2 | 擬錄取10 |
11 | S18020023 | 張子楨 | 統考 | 中國石油大學(華東) | 海洋油氣工程 | 油氣井工程 | 張銳 | 六級 | 552 | 92.2 | 擬錄取11 |
12 | S18020060 | 畢培棟 | 統考 | 中國石油大學(華東) | 石油工程 | 油氣田開發工程 | 馮其紅 | 六級/雅思 | 545/6.5 | 92 | 擬錄取12 |
13 | S18020135 | 李宗法 | 推免 | 中國石油大學(華東) | 石油工程 | 油氣田開發工程 | 蘇玉亮 | 雅思 | 6.5 | 91.8 | 擬錄取13 |
14 | S18020138 | 李新澤 | 推免 | 中國石油大學(華東) | 石油工程 | 油氣田開發工程 | 楊永飛 | 六級 | 527 | 91.8 | 擬錄取14 |
15 | S18020144 | 季德壯 | 推免 | 中國石油大學(華東) | 石油工程 | 油氣田開發工程 | 李明忠 | 六級/雅思 | 531/6.5 | 91.2 | 擬錄取15 |
16 | S18020141 | 杜霞 | 推免 | 中國石油大學(華東) | 石油工程 | 油氣田開發工程 | 蘇玉亮 | 六級 | 542 | 90.8 | 擬錄取16 |
17 | S18020139 | 齊冀 | 推免 | 中國石油大學(華東) | 石油工程 | 油氣田開發工程 | 張黎明 | 六級 | 493 | 90.8 | 擬錄取17 |
18 | S18020136 | 王珂 | 推免 | 中國石油大學(華東) | 石油工程 | 油氣田開發工程 | 楊永飛 | 六級 | 471 | 90.4 | 擬錄取18 |
19 | S18020074 | 段煉 | 統考 | 中國石油大學(華東) | 石油工程 | 油氣田開發工程 | 樊冬豔 | 六級/GRE | 451/294 | 88.4 | 擬錄取19 |
20 | S18020160 | 李玉潤 | 推免 | 中國石油大學(華東) | 石油工程 | 油氣田開發工程 | 馮其紅 | 六級 | 468 | 88.2 | 擬錄取20 |
21 | S18020050 | 朱迪 | 統考 | 中國石油大學(華東) | 石油工程 | 油氣田開發工程 | 李賓飛 | 六級 | 435 | 88 | 擬錄取21 |
22 | S18020149 | 薑傳胤 | 推免 | 中國石油大學(華東) | 石油工程 | 油氣田開發工程 | 孫致學 | 六級 | 440 | 87.8 | 擬錄取22 |
23 | S18020116 | 王婧雯 | 推免 | 中國石油大學(華東) | 石油工程 | 油氣井工程 | 黃維安 | 六級 | 429 | 87.6 | 擬錄取23 |
24 | S18020090 | 臧雨濃 | 統考 | 成都理工大學 | 石油工程 | 油氣田開發工程 | 李賓飛 | 六級 | 490 | 87.4 | 擬錄取24 |
25 | S18020159 | 劉壘 | 推免 | 中國石油大學(華東) | 石油工程 | 油氣田開發工程 | 孫致學 | 六級 | 505 | 85.8 | 擬錄取25 |
公示期:9月30日-10月9日;
聯係電話:86981703。
必威app精裝版客服
2018年9月30日