2019年1-9月我校SCI和EI檢索論文情況
1、我校SCI和EI發文情況
2019年1-9月,我校作為第一署名單位發表SCI論文1142篇、EI論文1190篇。SCI論文中,中國科學院文獻情報中心期刊分區1區論文124篇、2區論文410篇,3區論文340篇,4區論文268篇,分別占比11%、36%、30%、23%。
2、我校發表T0類期刊論文(共15篇)
論文題名 | 期刊 | 作者 | 所在單位 | 影響因子 |
Construction of CoP/NiCoP Nanotadpoles Heterojunction Interface for Wide pH Hydrogen Evolution Electrocatalysis and Supercapacitor | ADVANCED ENERGY MATERIALS | Lin, Yan; Sun, Kaian; Liu, Shoujie; Chen, Xiaomeng; Cheng, Yuansheng; Cheong, Weng-Chon; Chen, Zheng; Zheng, Lirong; Zhang, Jun; Li, Xiyou; Pan, Yuan; Chen, Chen | 化學工程學院 | 21.875 |
Topology Exploration in Highly Connected Rare-Earth Metal-Organic Frameworks via Continuous Hindrance Control | JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY | Wang, YT; Feng, L; Fan, WD; Wang, KY; Wang, X; Wang, XK; Zhang, K; Zhang, XR; Dai, FN; Sun, DF; Zhou, HC | 材料科學與工程學院 | 14.357 |
Superstructure of a Metal-Organic Framework Derived from Microdroplet Flow Reaction: An Intermediate State of Crystallization by Particle Attachment | ACS NANO | Wang, Ying; Li, Liangjun; Liang, Huimin; Xing, Yanlong; Yan, Liting; Dai, Pengcheng; Gu, Xin; Zhao, Guoming; Zhao, Xuebo | 化學工程學院 | 13.709 |
Controllably Enriched Oxygen Vacancies through Polymer Assistance in Titanium Pyrophosphate as a Super Anode for Na/K-Ion Batteries | ACS NANO | Li, Zhongtao; Dong, Yunfa; Feng, Jianze; Xu, Tao; Ren, Hao; Gao, Cai; Li, Yueran; Cheng, Mingjie; Wu, Wenting; Wu, Mingbo | 新能源研究院 | 13.709 |
Controlled Hydrolysis of Metal-Organic Frameworks: Hierarchical Ni/Co-Layered Double Hydroxide Microspheres for High-Performance Supercapacitors | ACS NANO | Xiao, Zhenyu; Mei, Yingjie; Yuan, Shuai; Mei, Hao; Xu, Ben; Bao, Yuxiang; Fan, Lili; Kang, Wenpei; Dai, Fangna; Wang, Rongmign; Wang, Lei; Hu, Songqing; Sun, Daofeng; Zhou, Hong-Cai | 材料科學與工程學院 | 13.709 |
Embedding RhPx in N, P Co-Doped Carbon Nanoshells Through Synergetic Phosphorization and Pyrolysis for Efficient Hydrogen Evolution | ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS | Chi, Jing-Qi; Zeng, Xiao-Jun; Shang, Xiao; Dong, Bin; Chai, Yong-Ming; Liu, Chen-Guang; Marin, Melinda; Yin, Yadong | 理學院 | 13.325 |
Color-tunable upconversion emission from a twisted intramolecular charge-transfer state of anthracene dimers via triplet-triplet annihilation | MATERIALS HORIZONS | Liu, Heyuan; Yan, Xinyu; Shen, Li; Tang, Zhaofeng; Liu, Shanshan; Li, Xiyou | 新能源研究院 | 13.183 |
Design of basal plane active MoS2 through one-step nitrogen and phosphorus co-doping as an efficient pH-universal electrocatalyst for hydrogen evolution | NANO ENERGY | Sun, Kaian; Zeng, Lingyou; Liu, Sihui; Zhao, Lei; Zhu, Houyu; Zhao, Jinchong; Liu, Zhi; Cao, Dongwei; Hou, Yongchun; Liu, Yunqi; Pan, Yuan; Liu, Chenguang | 化學工程學院 | 13.12 |
TiO2-Coated Interlayer-Expanded MoSe2/PhosphorusDoped Carbon Nanospheres for Ultrafast and Ultralong Cycling Sodium Storage | ADVANCED SCIENCE | Wang, Yuyu; Wang, Yunxiao; Kang, Wenpei; Cao, Dongwei; Li, Chenxu; Cao, Dongxu; Kang, Zixi; Sun, Daofeng; Wang, Rongming; Coo, Yuliang | 理學院 | 12.441 |
Direct Synthesis of Water-Dispersible Magnetic/Plasmonic Heteronanostructures for Multimodality Biomedical Imaging | NANO LETTERS | Zeng, Jingbin; Gong, Mingfu; Wang, Dawei; Li, Mengmeng; Xu, Wenjing; Li, Zhiwei; Li, Shichuan; Zhang, Dong; Yan, Zifeng; Yin, Yadong | 理學院 | 12.08 |
Chemical state of surrounding iron species affects the activity of Fe-N-x for electrocatalytic oxygen reduction | APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL | Li, Zhongtao; Wei, Liangqin; Jiang, Wen-Jie; Hu, Zhenpeng; Luo, Hao; Zhao, Weinan; Xu, Tao; Wu, Wenting; Wu, Mingbo; Hu, Jin-Song | 化學工程學院 | 11.698 |
Phosphorous doped carbon nitride nanobelts for photodegradation of emerging contaminants and hydrogen evolution | APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL | Wang, Shuaijun; He, Fengting; Zhao, Xiaoli; Zhang, Jinqiang; Ao, Zhimin; Wu, Hong; Yin, Yu; Shi, Lei; Xu, Xinyuan; Zhao, Chaocheng; Wang, Shaobin; Sun, Hongqi | 化學工程學院 | 11.698 |
Fine-Tuning the Pore Environment of the Microporous Cu-MOF for High Propylene Storage and Efficient Separation of Light Hydrocarbons | ACS CENTRAL SCIENCE | Fan, Weidong; Wang, Xia; Zhang, Xiurong; Liu, Xiuping; Wang, Yutong; Kang, Zixi; Dai, Fangna; Xu, Ben; Wang, Rongming; Sun, Daofeng | 理學院 | 11.228 |
A DSOGI-FLL-Based Dead-Time Elimination PWM for Three-Phase Power Converters | IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS | Yan, Qingzeng; Zhao, Rende; Yuan, Xibo; Ma, Wenzhong; He, Jinkui | 信息與控製工程學院 | 6.812 |
Cyclic hardening/softening behavior of 316L stainless steel at elevated temperature including strain-rate and strain-range dependence: Experimental and damage-coupled constitutive modeling | INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY | Xie, Xue-fang; Jiang, Wenchun; Chen, Jingkai; Zhang, Xiancheng; Tu, Shan-Tung | 化學工程學院 | 5.502 |
3、我校各單位SCI和EI發文情況
2019年1-9月我校各單位發表SCI論文情況
序號 | 單位名稱 | 一區 | 二區 | 三區 | 四區 | 合計 |
1 | 必威app精裝版客服 | 9 | 104 | 100 | 57 | 270 |
2 | 化學工程學院 | 47 | 97 | 49 | 37 | 230 |
3 | 地球科學與技術學院 | 4 | 34 | 69 | 44 | 151 |
4 | 理學院 | 13 | 39 | 37 | 23 | 112 |
5 | 儲運與建築工程學院 | 4 | 41 | 23 | 29 | 97 |
6 | 信息與控製工程學院 | 8 | 25 | 17 | 17 | 67 |
7 | 材料科學與工程學院 | 13 | 31 | 10 | 11 | 65 |
8 | 機電工程學院 | 4 | 13 | 24 | 23 | 64 |
9 | 經濟管理學院 | 17 | 5 | 3 | 16 | 41 |
10 | 計算機與通信工程學院 | 0 | 12 | 4 | 10 | 26 |
11 | 新能源研究院 | 5 | 7 | 2 | 0 | 14 |
12 | 東營科學技術研究院 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
13 | 體育教學部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019年1-9月我校各單位發表EI論文情況
序號 | 單位名稱 | EI論文數量 |
1 | 必威app精裝版客服 | 283 |
2 | 化學工程學院 | 220 |
3 | 地球科學與技術學院 | 153 |
4 | 儲運與建築工程學院 | 110 |
5 | 機電工程學院 | 85 |
6 | 理學院 | 82 |
7 | 材料科學與工程學院 | 79 |
8 | 信息與控製工程學院 | 78 |
9 | 經濟管理學院 | 37 |
10 | 計算機與通信工程學院 | 31 |
11 | 新能源研究院 | 28 |
12 | 東營科學技術研究院 | 3 |
13 | 體育教學部 | 1 |
說明:數據庫檢索時間為2019年9月20日,分析的是我校2019年以第一署名單位發表的SCI和EI論文,SCI論文類型為Article和Review,EI論文類型為Journal article,論文所在單位的判定是基於論文地址字段。中科院期刊分區采用的是2018年版期刊分區數據。
科技處
2019年10月8日