2019年1-12月我校SCI和EI檢索論文情況
1、我校SCI和EI發文情況
2019年1-12月,我校作為第一署名單位發表SCI論文1529篇、EI論文1553篇。SCI論文中,中國科學院文獻情報中心期刊分區1區論文176篇、2區論文577篇,3區論文485篇,4區論文291篇,分別占比11%、38%、32%、19%。
2、我校發表T0類期刊論文情況
2019年1-12月,我校作為第一署名單位發表T0類期刊論文38篇,其中:影響因子大於10的36篇,影響因子大於20的2篇。我校各單位發表的T0類期刊論文如下圖所示。
3、我校各單位SCI和EI發文情況
2019年1-12月我校各單位發表SCI論文情況
序號 | 單位名稱 | 一區 | 二區 | 三區 | 四區 | 合計 |
1 | 必威app精裝版客服 | 13 | 143 | 137 | 68 | 361 |
2 | 化學工程學院 | 62 | 138 | 58 | 37 | 295 |
3 | 地球科學與技術學院 | 9 | 60 | 94 | 46 | 209 |
4 | 理學院 | 24 | 43 | 38 | 34 | 139 |
5 | 儲運與建築工程學院 | 4 | 56 | 37 | 28 | 125 |
6 | 材料科學與工程學院 | 18 | 47 | 18 | 11 | 94 |
7 | 信息與控製工程學院 | 14 | 32 | 26 | 19 | 91 |
8 | 機電工程學院 | 4 | 21 | 41 | 25 | 91 |
9 | 經濟管理學院 | 19 | 8 | 14 | 8 | 49 |
10 | 計算機與通信工程學院 | 0 | 16 | 9 | 12 | 37 |
11 | 新能源學院 | 9 | 9 | 8 | 2 | 28 |
12 | 海洋與空間信息學院 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
13 | 東營科學技術研究院 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
14 | 體育教學部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019年1-12月我校各單位發表EI論文情況
序號 | 單位名稱 | EI論文數量 |
1 | 必威app精裝版客服 | 352 |
2 | 化學工程學院 | 285 |
3 | 地球科學與技術學院 | 226 |
4 | 儲運與建築工程學院 | 150 |
5 | 機電工程學院 | 109 |
6 | 理學院 | 101 |
7 | 信息與控製工程學院 | 100 |
8 | 材料科學與工程學院 | 98 |
9 | 經濟管理學院 | 43 |
10 | 計算機與通信工程學院 | 41 |
11 | 新能源學院 | 40 |
12 | 海洋與空間信息學院 | 3 |
13 | 東營科學技術研究院 | 3 |
14 | 體育教學部 | 1 |
15 | 石油工業訓練中心 | 1 |
說明:數據庫檢索時間為2020年1月9日,分析的是我校2019年以第一署名單位發表的SCI和EI論文,SCI論文類型為Article和Review,EI論文類型為Journal article,論文所在單位的判定是基於論文地址字段。中科院期刊分區采用的是2019年版期刊分區數據。
科技處
2020年1月