各位同學:
根據學校組織部及學院學生黨總支的有關要求及安排部署,結合團支部推優、黨員推薦、年級聯評、談話了解、學院考察等環節,經討論研究決定,擬推薦以下61名研究生參加學校第十一期發展對象培訓班。
第十一期發展對象培訓班學員推薦名單 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 專業班級 | 備注 |
1 | 馬敏 | 女 | 博17級2班 | |
2 | 張天賜 | 男 | 博17級2班 | |
3 | 劉巍 | 男 | 博17級2班 | |
4 | 王瀚 | 男 | 博18級2班 | |
5 | 王瞳煜 | 女 | 博18級2班 | |
6 | 王子傑 | 男 | 博18級2班 | |
7 | 黃麗娟 | 女 | 博19級1班 | |
8 | 代誌文 | 男 | 博19級1班 | |
9 | 吳廣軍 | 男 | 研17級1班 | |
10 | 弭永飛 | 男 | 研17級2班 | |
11 | 樊偉鵬 | 男 | 研17級4班 | |
12 | 謝孟珂 | 女 | 研17級3班 | |
13 | 辛桂振 | 男 | 研17級8班 | |
14 | 楊欣 | 女 | 研17級1班 | |
15 | 林強 | 男 | 研17級6班 | |
16 | 何家龍 | 男 | 研17級5班 | |
17 | 尹帆 | 女 | 研17級4班 | |
18 | 張鑫 | 男 | 研17級8班 | |
19 | 王雪濤 | 男 | 研17級6班 | |
20 | 錢剛 | 男 | 研17級5班 | |
21 | 陳廣清 | 男 | 研17級7班 | |
22 | 王永超 | 男 | 研18級1班 | |
23 | 張芹 | 女 | 研18級9班 | |
24 | 趙慶琛 | 男 | 研18級7班 | |
25 | 王漢威 | 男 | 研18級8班 | |
26 | 王哲 | 男 | 研18級7班 | |
27 | 毛墊宇 | 男 | 研18級9班 | |
28 | 王傳康 | 男 | 研18級8班 | |
29 | 朱迪 | 男 | 研18級3班 | |
30 | 王宗輪 | 男 | 研18級1班 | |
31 | 朱立鑫 | 男 | 研18級1班 | |
32 | 閆鑫源 | 男 | 研18級10班 | |
33 | 封蓉 | 女 | 研18級10班 | |
34 | 張憲法 | 男 | 研18級1班 | |
35 | 譚碧君 | 女 | 研18級3班 | |
36 | 朱樂樂 | 男 | 研18級10班 | |
37 | 李樹勃 | 男 | 研18級10班 | |
38 | 任燕龍 | 男 | 研18級4班 | |
39 | 郝鋒 | 男 | 研18級6班 | |
40 | 李爽 | 女 | 研18級5班 | |
41 | 何萍 | 女 | 研18級9班 | |
42 | 丁行行 | 男 | 研18級4班 | |
43 | 姬誌賢 | 女 | 研18級4班 | |
44 | 周萬田 | 男 | 研18級5班 | |
45 | 陳雅輝 | 男 | 研18級2班 | |
46 | 李晟 | 男 | 研18級8班 | |
47 | 戚俊領 | 男 | 研18級9班 | |
48 | 孟令韜 | 男 | 研18級7班 | |
49 | 田萬頃 | 男 | 研18級2班 | |
50 | 詹廣賢 | 男 | 研18級3班 | |
51 | 沈晟達 | 男 | 研19級1班 | |
52 | 徐紀龍 | 男 | 研19級4班 | |
53 | 郭宇堃 | 男 | 研19級5班 | |
54 | 鍾超 | 男 | 研19級4班 | |
55 | 梁吉凱 | 男 | 研19級7班 | |
56 | 韓豔慧 | 女 | 研19級5班 | |
57 | 蔣建明 | 男 | 研19級6班 | |
58 | 魏上尉 | 女 | 研19級2班 | |
59 | 辛岩 | 女 | 研19級3班 | |
60 | 徐榮利 | 男 | 研19級8班 | |
61 | 徐夢冉 | 女 | 研19級1班 |
必威app精裝版客服 學生黨總支
2019年10月22日