11月18日,學院2019級輔導員及年級生活委員對年級62個宿舍進行了安全衛生檢查,現公布檢查結果如下:
序號 | 宿舍號 | 總評 | 情況說明 |
1 | 12-601 | B | 1、3、4號未整理被子;1號物品擺放亂 |
2 | 12-602 | A | 2號桌麵稍亂 |
3 | 12-603 | C | 整體較亂,1號桌麵亂 |
4 | 12-604 | A | 整體較好 |
5 | 12-605 | B | 4號桌麵亂,未整理被子 |
6 | 12-606 | A | 整體較好 |
7 | 12-607 | C | 陽台亂,3、4號未整理被子,3號亂拉電線 |
8 | 12-609 | A | 整體較好 |
9 | 12-613 | B | 4號物品擺放較亂,陽台物品擺放亂 |
10 | 12-615 | B | 1號桌麵物品擺放亂,5號被子未整理 |
11 | 12-617 | C | 地麵髒亂,物體擺放雜亂,全體被子未整理 |
12 | 12-618 | C | 陽台紙箱亂,物品擺放亂,整體被子未整理,4號亂拉電線,2號桌麵亂 |
13 | 12-619 | B | 陽台擺放自行車,1號未整理被子,3、6號桌麵亂,地麵物品擺放亂 |
14 | 12-620 | B | 4號地麵物品多且擺放亂 |
15 | 12-621 | B | 物品擺放亂,3號被子未整理 |
16 | 12-622 | B | 宿舍整體物品擺放亂 |
17 | 12-623 | B | 宿舍整體物品擺放亂 |
18 | 12-624 | A | 整體情況較好 |
19 | 12-625 | A | 電線稍亂 |
20 | 12-627 | A | 被子整理不合格 |
21 | 12-629 | B | 陽台東西多、亂,桌麵稍亂,被子整理不合格 |
22 | 12-701 | C | 1、2、4、5號被子未整理,宿舍有異味,陽台有煙頭,4號桌麵亂 |
23 | 12-702 | B | 陽台髒,宿舍有異味,3、5號被子未整理,4號桌麵亂 |
24 | 12-703 | A | 1、3號桌麵物品擺放亂 |
25 | 12-704 | B | 1號桌麵物品擺放亂,2號地麵物品多、亂 |
26 | 12-705 | B | 2、5號桌麵亂 |
27 | 12-706 | C | 物品擺放亂,陽台有煙頭,5號桌麵亂 |
28 | 12-707 | B | 陽台有箱子,地麵髒亂,3號被子未整理 |
29 | 12-709 | B | 陽台髒,4、5號被子未整理 |
30 | 12-713 | B | 地麵髒亂,2號桌麵亂 |
31 | 12-715 | C | 宿舍有異味,2號被子未整理,4號桌麵亂,5號電線亂 |
32 | 12-717 | A | 陽台稍亂 |
33 | 12-718 | B | 1號地麵物品擺放亂,4號桌麵亂 |
34 | 12-719 | A | 1號地麵亂,5號桌麵東西多亂 |
35 | 12-720 | B | 1號桌麵、地麵髒亂 |
36 | 12-721 | A | 3號被子未整理 |
37 | 12-722 | A | 陽台髒,3號被子未整理,5號地麵亂 |
38 | 12-723 | B | 1號地麵物品多且雜亂 |
39 | 12-724 | A | 整體較好 |
40 | 12-725 | C | 1、2、3號被子未整理,3號地麵、桌麵亂 |
41 | 12-727 | B | 2、3、4號被子未整理 |
42 | 12-729 | C | 整體髒亂,暖氣管上有被子枕頭,3號亂拉電線 |
43 | 12-733 | A | 整體較好 |
44 | 12-735 | B | 宿舍有異味 |
45 | 12-737 | B | 2號被子未整理,4號物品多且雜亂 |
46 | 12-738 | B | 1號桌麵雜亂 |
47 | 12-739 | B | 1、3、4、5號未整理被子,地麵髒 |
48 | 12-740 | A | 整體較好 |
49 | 12-741 | B | 1、2、4、5、6號未整理被子,5號地麵東西多雜亂 |
50 | 12-742 | B | 4、6號未整理被子,宿舍有異味 |
51 | 15-304 | A | 2號物品都雜亂 |
52 | 15-305 | A | 整潔幹淨 |
53 | 15-306 | B | 宿舍掛的衣服過多,4、6號物品多 |
54 | 15-307 | A | 1號物品多,2號物品亂 |
55 | 15-309 | A | 2號衣服擺放亂,6號線電線亂 |
56 | 15-313 | A | 物品較多 |
57 | 15-315 | B | 2號地麵亂,3號物品多 |
58 | 15-317 | A | 整潔幹淨 |
59 | 15-318 | B | 1、6號物品較多 |
60 | 15-319 | A | 整體較好 |
61 | 15-320 | B | 陽台東西多,1、5號桌麵亂 |
62 | 15-321 | B | 地麵物品多,2號被子未整理 |
本次檢查從地麵、床鋪、線路、書桌、陽台、室內空氣六個方麵進行評價,總體評價分為四個層級:A:優秀,B:良好,C:一般,D:髒亂。
本次檢查中出現的問題:宿舍物品多且雜亂、桌麵雜亂、被褥未整理、電線雜亂等情況;
根據《關於開展必威app精裝版客服 學生公寓安全衛生檢查的通知》,在學院檢查和學校抽查中被評為“一般”、“髒亂差”的宿舍:
(1)5次及以上者,同等條件下學生參評“企事業獎學金”、“文體獎學金”、“科技創新獎學金”、“社會工作獎學金”、“道德風尚獎學金”及學院獎學金時不予以優先考慮。
(2)2次及以上者,同等條件下學生在申請國家助學金時不予以優先考慮(包括國家一、二、三等)。同等條件下學生在申請“優秀學生”、“優秀學生幹部”、“優秀社團幹部”、“優秀團員”、“優秀共青團員”、“優秀共青團幹部”、“優秀畢業生”等榮譽稱號的評選資格時不予以優先考慮;取消入黨積極分子資格;取消作為入黨發展對象資格;對已經入黨的預備黨員延長考察期;正式黨員取消評選“優秀學生黨員”及“學生黨建積極分子”榮譽稱號的評選資格。
(3)按“必威app精裝版客服 本科生綜合素質測評辦法”規定,宿舍表現方麵共有20分,凡在宿舍身份卡或學校檢查結果中出現“髒亂差”的宿舍,每次宿舍全員扣4分;出現“一般”的宿舍,每次宿舍全員扣2分。
必威app精裝版客服 學生工作辦公室
必威app精裝版客服2019級團總支
2020年11月18日