必威app精裝版客服 2021年上半年擬發展對象備案公示(二)

發布時間:2021-04-15瀏覽次數:446

必威app精裝版客服 2021年上半年擬發展對象備案公示(二)

公示時間:2021年4月15日-2021年4月21日

序號 姓名 性別 所屬黨支部 專業班級 手機號
1 王誌超 海工研究生黨支部 石工研19-8 17863938065
2 韓國鑫 海工研究生黨支部 石工研19-8 15621421989
3 彭傳遠 海工研究生黨支部 石工研19-8 15621410063
4 王健 海油研究生第一黨支部 石工博20-1 15621057768
5 李革 海油研究生第一黨支部 石工研19-6 15692342367
6 胡卓凡 海油研究生第一黨支部 石工研20-3 17854229979
7 蘇愈發 海油研究生第二黨支部 石工研19-5 17864265180
8 何海康 海油研究生第二黨支部 石工博19-1 17864279526
9 庹宇航 海油研究生第二黨支部 石工研19-5 17806272223
10 張倩 油氣藏研究生第一黨支部 石工研20-3 13061220929
11 劉影 油氣藏研究生第一黨支部 石工研19-6 17863996450
12 景文龍 油氣藏研究生第一黨支部 石工博19-1 15650176313
13 田鎖 油氣藏研究生第一黨支部 石工研20-4 15231933065
14 王浩臣 油氣藏研究生第一黨支部 石工博19-1 18654660582
15 杜翔睿 油氣藏研究生第二黨支部 石工研19-4 17805423181
16 鄭浩宇 油氣藏研究生第二黨支部 石工研20-3 17863979500
17 李新誠 油氣藏研究生第二黨支部 石工研20-2 13396485332
18 魏虎超 油氣藏研究生第二黨支部 石工研19-3 18292018937
19 張曉龍 油氣藏研究生第三黨支部 石工研19-7 15621421667
20 李建發 油氣藏研究生第三黨支部 石工研19-6 17862106170
21 蔡林峰 油氣藏研究生第四黨支部 石工研19-4 17362240524
22 張青權 油氣藏研究生第四黨支部 石工研20-8 18331550423
23 劉逸儒 油氣藏研究生第四黨支部 石工研19-2 17806285073
24 李曉宇 油氣藏研究生第四黨支部 石工博19-1 18678667302
25 崔永正 油氣藏研究生第五黨支部 石工博18-1 17660222672
26 張振 油氣藏研究生第五黨支部 石工研20-3 17864211654
27 王喆 油氣藏研究生第六黨支部 石工研20-3 17806298968
28 劉栢碩 油氣藏研究生第六黨支部 石工研19-2 17806272034
29 黃有藝 油氣開采研究生第一黨支部 石工研20-8 15776503391
30 張躍龍 油氣開采研究生第二黨支部 石工研19-2 17806250527
31 馬濤 油氣開采研究生第二黨支部 石工研19-7 13401264099
32 陳澤宇 油氣開采研究生第二黨支部 石工研19-6 17854217872
33 秦昊良 油氣開采研究生第二黨支部 石工研19-8 18402938750
34 張振軍 油氣開采研究生第二黨支部 石工研20-4 15615866562
35 甘倫 油氣開采研究生第二黨支部 石工研19-8 15621161932
36 司曉冬 油氣開采研究生第三黨支部 石工博18-1 18353244273
37 孫吉家 油氣開采研究生第三黨支部 石工研19-4 17863969354
38 王翔宇 油氣田化學研究生第一黨支部 石工博20-1 15610545697
39 劉時春 油氣田化學研究生第一黨支部 石工研20-8 17614233625
40 郭旭 油氣田化學研究生第一黨支部 石工研19-2 17864295560
41 劉越 油氣田化學研究生第二黨支部 石工研20-8 18842668327
42 何娟 油氣田化學研究生第二黨支部 石工研20-9 15596265903
43 孫澤壯 油氣田化學研究生第二黨支部 石工研20-1 15031512613
44 劉坤 油氣田化學研究生第二黨支部 石工研19-3 15689430662
45 戴嘉君 油氣田化學研究生第二黨支部 石工研19-3 18829508860
46 呂琦 油氣田化學研究生第二黨支部 石工研19-7 18340310463
47 劉釗 油氣田化學研究生第三黨支部 石工研19-8 17692140368
48 孫君騰 油氣田化學研究生第三黨支部 石工研20-3 17863932593
49 黃一凡 油氣田化學研究生第五黨支部 石工研20-7 17669718287
50 李海潮 油氣田化學研究生第五黨支部 石工研20-1 17806283806
51 李賀 油氣田化學研究生第五黨支部 石工博20-1 17664038858
52 郭璿 油氣田化學研究生第五黨支部 石工研20-1 13061235103
53 耿麒 油氣田化學研究生第五黨支部 石工研20-1 13553059288
54 王楓 油氣田化學研究生第五黨支部 石工研19-3 15621428980
55 劉城彤 油氣田化學研究生第五黨支部 石工研20-3 17863979943
56 梁雷 油氣田化學研究生第五黨支部 石工博18-1 17380859890
57 高重陽 油氣田化學研究生第五黨支部 石工研20-8 17685895150
58 向常友 油氣井研究生第一黨支部 石工研20-1 17863905460
59 任尊亮 油氣井研究生第一黨支部 石工研20-8 19560713857
60 嶽德勝 油氣井研究生第二黨支部 石工研19-1 15684739605
61 肖凡 油氣井研究生第二黨支部 石工研19-1 15621429862
62 石向軻 石工本研黨支部 本研1701 13012947306
63 陳英鵬 石工本研黨支部 本研1702 15953243226
64 李萬瑞 石工本研黨支部 本研1702 15666489597
65 劉陸 石工本研黨支部 本研1702 13376359916
66 馮彪 石工本研黨支部 本研1702 13061481796
67 平晶晶 石工卓越黨支部 石工1708 13954250656
68 田震 石工卓越黨支部 石工1708 15621152785
69 任嘉豪 石工卓越黨支部 石工1709 18266425226
70 黃逸軒 石工卓越黨支部 石工1709 18863904908
71 張歸回 石工2017級第一黨支部 石工1701 15629487235
72 宿麗娜 石工2017級第一黨支部 石工1701 17806256507
73 陳浩然 石工2017級第一黨支部 石工1702 17806280269
74 劉峰 石工2017級第一黨支部 石工1703 15610511732
75 劉言 石工2017級第一黨支部 海油1701 15666480380
76 潘廣軒 石工2017級第一黨支部 海油1702 15168818848
77 尚振驍 石工2017級第二黨支部 石工1704 15610337756
78 狄天遠 石工2017級第二黨支部 石工1705 15610499569
79 吳康 石工2017級第二黨支部 石工1705 15954218853
80 馮自東 石工2017級第二黨支部 石工1706 17806282081
81 喻文鋒 石工2017級第二黨支部 石工1706 18225012963
82 秦國玉 石工2017級第二黨支部 石工1707 17863905161
83 馬振峰 石工2017級第二黨支部 石工1707 17852157017
84 何威 石工2017級第二黨支部 海工1701 13061228710
85 朱家星 石工2017級第二黨支部 海工1702 13396423385
86 謝秋宇 卓越黨支部 石工(卓越)1807 17669457393
87 曾思哲 卓越黨支部 石工(卓越)1807 17872251689
88 李穎 卓越黨支部 石工(卓越)1807 17864202937
89 劉善超 卓越黨支部 石工(卓越)1807 17664066765
90 王健 卓越黨支部 石工(卓越)1807 17866638479
91 凡成碩 卓越黨支部 石工(卓越)1808 17866806372
92 萬碩 卓越黨支部 石工(卓越)1808 17866625503
93 董田田 卓越黨支部 石工(卓越)1808 13315845139
94 江鴻飛 卓越黨支部 石工(卓越)1808 13598255186
95 趙金忠 卓越黨支部 石工(卓越)1808 17863939372
96 王衿琳 本研黨支部 本研石1801 13766091068
97 盧泗宇 本研黨支部 本研石1801 17854288109
98 王磊 本研黨支部 本研石1801 15069627289
99 唐然 本研黨支部 本研石1801 18173657575
100 劉帥辰 本研黨支部 本研石1802 17866808865
101 敬鵬程 本研黨支部 本研石1802 17860778553
102 馬超琪 本研黨支部 本研石1802 15154608176
103 吳勝男 本研黨支部 本研石1802 17860289737
104 周笑言 石工2018級第一黨支部 石工1801 17863931679
105 楊燦 石工2018級第一黨支部 石工1801 17864205701
106 馬小華 石工2018級第一黨支部 石工1801 18293001927
107 劉震 石工2018級第一黨支部 石工1801 18295829341
108 賈紫雄 石工2018級第一黨支部 石工1802 17854208102
109 岑昊天 石工2018級第一黨支部 石工1802 13393527062
110 孫壯偉 石工2018級第一黨支部 石工1803 17560622079
111 韋易迅 石工2018級第一黨支部 石工1803 15207770790
112 秦景讚 石工2018級第一黨支部 石工1804 15689877283
113 胡琰煜 石工2018級第一黨支部 石工1805 17863936246
114 吳重輝 石工2018級第一黨支部 石工1805 17864286267
115 石宇哲 石工2018級第一黨支部 石工1805 17863955435
116 許大雷 石工2018級第一黨支部 石工1806 17755174060
117 張凱星 石工2018級第一黨支部 石工1806 17854293513
118 楊瑞辰 石工2018級第二黨支部 海工1801 13932925187
119 吳碩 石工2018級第二黨支部 海工1801 17865321070
120 常闖 石工2018級第二黨支部 海工1801 17860843173
121 張潔雯 石工2018級第二黨支部 海工1801 17864211367
122 範雪 石工2018級第二黨支部 海工1801 17854228705
123 齊宗偉 石工2018級第二黨支部 海工1801 18299790997
124 吳微 石工2018級第二黨支部 海工1802 15714065416
125 丁悅 石工2018級第二黨支部 海工1802 13309450065
126 李曹潔 石工2018級第二黨支部 海油1801 17854297708
127 尹朝祥 石工2018級第二黨支部 海油1801 17854293598
128 許家豪 石工2018級第二黨支部 海油1801 17854296637
129 劉耕麟 石工2018級第二黨支部 海油1801 17863937846
130 楊卓霖 石工2018級第二黨支部 海油1802 13386487301
131 陳科杉 石工2018級第二黨支部 海油1802 18049455845
132 張亮 石工2018級第二黨支部 海油1802 15156714352
133 常子昂 石工2018級第二黨支部 海油1802 17852848376
134 劉彥文 石工2018級第二黨支部 海油1802 17866800908
135 吳啟暘 石工2019級黨支部 石工1901 19106421530
136 彭鑫 石工2019級黨支部 石工1901 17864268628
137 聶昌隆 石工2019級黨支部 石工1901 17866632689
138 邢萬理 石工2019級黨支部 石工1901 15134049457
139 馬政塘 石工2019級黨支部 石工1901 18766291678
140 曹競一 石工2019級黨支部 石工1902 17860739516
141 劉妤萱 石工2019級黨支部 石工1902 15621462063
142 張文興 石工2019級黨支部 石工1902 13053013303
143 彭亮 石工2019級黨支部 石工1902 17864222990
144 馬鬆濤 石工2019級黨支部 石工1902 15737320769
145 何兵燹 石工2019級黨支部 石工1903 15117926601
146 牛宏偉 石工2019級黨支部 石工1903 13623494356
147 閆政廷 石工2019級黨支部 石工1903 13359747916
148 馬佳欣 石工2019級黨支部 石工1903 17846273612
149 範方寧 石工2019級黨支部 石工1904 13734436496
150 孫昊 石工2019級黨支部 石工1904 17864202998
151 魯浩 石工2019級黨支部 石工1904 17864285775
152 楚金琪 石工2019級黨支部 石工1905 18706670859
153 方譯葦 石工2019級黨支部 石工1905 18883686367
154 劉延龍 石工2019級黨支部 石工1905 17864268616
155 徐浩洋 石工2019級黨支部 石工1905 15124539865
156 鄭凱利 石工2019級黨支部 石工1906 15299336639
157 楊博通 石工2019級黨支部 石工1906 15621138908
158 張亞瑄 石工2019級黨支部 石工1906 17667542331
159 張夢琦 石工2019級黨支部 石工(卓越)1907 15689431993
160 李哲 石工2019級黨支部 石工(卓越)1907 17864203250
161 秦緒文 石工2019級黨支部 石工(卓越)1907 17864203015
162 劉開元文 石工2019級黨支部 石工(卓越)1907 15755335966
163 薛海潔 石工2019級黨支部 石工(卓越)1907 17853654986
164 苗雨欣 石工2019級黨支部 石工(卓越)1908 13793105351
165 張天宇 石工2019級黨支部 石工(卓越)1908 15610895216
166 徐新萍 石工2019級黨支部 石工(卓越)1908 17864203321
167 劉鐵樓 石工2019級黨支部 石工(卓越)1908 17866804272
168 呂欣峰 石工2019級黨支部 石工(卓越)1908 15886231626
169 王強 石工2019級黨支部 石工(卓越)1908 17864203190
170 張思寧 石工2019級黨支部 石工(卓越)1908 17686432303
171 朱珍民 石工2019級黨支部 本研石1901 18428331779
172 薛鈺 石工2019級黨支部 本研石1901 17864217218
173 劉子青 石工2019級黨支部 本研石1901 13356837620
174 石春曉 石工2019級黨支部 本研石1901 15552596379
175 唐嘉豪 石工2019級黨支部 本研石1901 17685565929
176 李宏鑫 石工2019級黨支部 本研石1902 15064609548
177 厚景軒 石工2019級黨支部 本研石1902 17866628400
178 陳曉萱 石工2019級黨支部 本研石1902 18030695952
179 李家豪 石工2019級黨支部 本研石1902 15610568238
180 張歡 石工2019級黨支部 本研石1902 18330840841
181 張曉莉 石工2019級黨支部 海工1901 17864202612
182 李健 石工2019級黨支部 海工1901 17863995306
183 郝穎奎 石工2019級黨支部 海工1901 17864202705
184 邵雨軒 石工2019級黨支部 海工1901 17860721115
185 蔣雨珂 石工2019級黨支部 海工1901 17866800990
186 秦會陽 石工2019級黨支部 海工1902 17864268579
187 張淩昕 石工2019級黨支部 海工1902 18832307297
188 趙丹石 石工2019級黨支部 海工1902 18562060028
189 李雅婷 石工2019級黨支部 海工1902 17864202607
190 薑瑩 石工2019級黨支部 海油1901 17864202533
191 陳長誌 石工2019級黨支部 海油1901 18753125538
192 張爍昱 石工2019級黨支部 海油1901 17867123778
193 車鑫 石工2019級黨支部 海油1902 17864268537
194 李仕豪 石工2019級黨支部 海油1902 17864216038
195 顏雯 石工2019級黨支部 海油1902 17866831696
196 劉雲霆 石工2019級黨支部 海油1902 17865321763
197 董哲坤 石工2019級黨支部 海油1902 17866831295
198 沈桐 石工2019級黨支部 海油1902 17865329651