10月26日,學院各年級輔導員對宿舍安全衛生進行集中檢查,現將檢查結果予以通報:
宿舍號 | 年級 | 主要問題 |
18-226 | 2019級 | 地麵物品雜亂 |
18-601 | 2019級 | 地麵髒亂差,陽台雜亂,門口堆放垃圾 |
18-603 | 2019級 | 桌麵淩亂 |
18-605 | 2019級 | 地麵、桌麵不整潔 |
18-612 | 2019級 | 陽台雜亂 |
18-613 | 2019級 | 桌麵雜亂,地麵雜物較多 |
18-618 | 2019級 | 地麵雜物較多 |
18-707 | 2019級 | 地麵雜物較多,陽台有煙頭 |
18-708 | 2019級 | 陽台有煙頭 |
18-709 | 2019級 | 個人物品淩亂 |
18-712 | 2019級 | 地麵雜物較多 |
18-729 | 2019級 | 雜物較多 |
18-732 | 2019級 | 陽台雜亂 |
18-734 | 2019級 | 地麵髒 |
17-601 | 2020級 | 屋內雜物多而亂,陽台有雜物 |
17-702 | 2020級 | 床鋪未收拾 |
17-705 | 2020級 | 室內雜物亂 |
17-738 | 2020級 | 地麵不整潔 |
17-735 | 2020級 | 個人物品多不整潔 |
9421-1 | 2020級 | 室內雜物多,桌麵地麵不整潔 |
9422-1 | 2020級 | 陽台不整潔 |
9431-1 | 2020級 | 床鋪未收拾,桌麵雜物多,用電不規範 |
12-439 | 2021級 | 異味重 |
12-440 | 2021級 | 地麵髒亂、垃圾不清理 |
12-524 | 2021級 | 人走插排未斷電 |
12-601 | 2021級 | 地麵髒亂 |
12-609 | 2021級 | 宿舍衛生極差,陽台發現煙頭隨意扔到地上、打火機放在陽光下直曬等安全隱患 |
9442 | 2021級 | 雜物較多 |
11-603 | 2022級 | 有異味、鞋子擺放不整齊 |
11-604 | 2022級 | 兩人沒有疊被子 |
11-606 | 2022級 | 桌麵亂 |
11-607 | 2022級 | 桌麵亂 |
11-613 | 2022級 | 線放床上,沒有疊被子 |
11-615 | 2022級 | 多人桌麵亂、兩人沒有疊被子、垃圾桶滿 |
11-618 | 2022級 | 兩人沒有疊被子 |
11-620 | 2022級 | 沒有疊被子 |
11-621 | 2022級 | 桌麵亂 |
11-623 | 2022級 | 有異味、沒有疊被子 |
11-626 | 2022級 | 地麵不整潔、地麵不整潔 |
11-625 | 2022級 | 沒有疊被子 |
11-627 | 2022級 | 地麵不整潔 |
11-639 | 2022級 | 有異味 |
11-642 | 2022級 | 四人沒有疊被子 |
11-647 | 2022級 | 有異味、地麵不整潔、5人沒有疊被子、垃圾滿、陽台亂 |
11-651 | 2022級 | 桌麵亂,垃圾滿,線亂、有異味 |
11-659 | 2022級 | 地麵不整潔、桌麵亂 |
11-662 | 2022級 | 沒有疊被子,衣服亂、桌麵亂 |
11-664 | 2022級 | 兩人沒有疊被子 |
5421-1 | 2022級 | 陽台雜物亂 |
5421-2 | 2022級 | 插座亂接 |
5422-1 | 2022級 | 陽台地麵不幹淨 |
5423-1 | 2022級 | 床上用品不整潔 |
5431-1 | 2022級 | 床上用品不整潔、桌麵雜亂、插排使用不當、陽台雜物過多 |
5432-1 | 2022級 | 桌麵不整潔 |
5432-2 | 2022級 | 空床位上雜物過多 |
5441-1 | 2022級 | 床上用品不整潔、桌麵不整潔 |
5441-2 | 2022級 | 床上用品不整潔、桌椅雜物過多 |
5442-2 | 2022級 | 床上用品不整潔、桌椅雜物過多 |
5443-1 | 2022級 | 不斷電、地麵不整潔 |
石油工程學院學生工作辦公室
2022年10月27日